Deutsche Bank w lipcu 2017 roku zmienił swoją siatkę ofertową. Obecnie bank stawia na mniejsze kwoty do 50tys zł gdzie oferta jest jedną z najlepszych na rynku a każdy może dopasować oprocentowanie i prowizję do swoich potrzeb. Oprócz mniejszych kwot Bank dalej stawia też na większe kwoty gdzie jest możliwość wnioskować o nawet 200 000 zł na maksymalny okres 120mc.
Pierwsza grupą ofert są tak zwane promocyjne czyli bardzo dobre oferty, które są dostępne przez dany okres czasu. Obecnie wszystkie są bez prowizji i dotyczą niskich kwot.
Nazwa | Oprocentowanie | Prowizja | Warunki do spełnienia | Opłata przygotowawcza |
ALPHA20 | 5,99% | 0% | Kwota max 20tys zł( z wyłaczeniem klientów ze scoringiem D) | 1400zł |
BRAVO 40 | 6,99% | 0% | Kwota max 40tys zł( z wyłaczeniem klientów ze scoringiem D) | 1400zł |
Karta dużej rodziny | 7,99% | 0% | Oferta dla klientów z Kartą Dużej rodziny | 1400zł |
Kliknij w nazwę aby złożyć wniosek.
Kolejny typ ofert to tak zwane standardowe. Oferty dla szerszego typu klienta i praktycznie dla kwot do 200tys zł na max okres 120 miesięcy.
Nazwa | Oprocentowanie | Prowizja | Warunki do spełnienia | Opłata przygotowawcza |
FOXTROT | 7,99% | 7,99% | Oferta dostępna dla wszystkich klientów | 1400zł |
MIKE | 6,99% | 6,99% | Oferta dla wszystkich oprócz scoringu D | 1400zł |
OSCAR | 7,49% | 4,99% | Oferta dostępna dla wszystkich oprócz scoringu D | 1400zł |
ECHO 50 | 5,99% | 4,99% | Oferta dla klientów do 50tys zł( z wyłaczeniem klientów ze scoringiem D) | 1400zł |
Kliknij w nazwę aby złożyć wniosek
Ostatnią grupą ofert jest tak zwana oferta elastyczna czyli to doradca w banku na podstawie scoringu przyjmuje oprocentowanie kredytu do 10%( wcześniej było to nawet 15%). Oprocentowanie wychodzi samo generowane przez system gdzie można zostać zakwalifikowanym do grup A,B,C lub D gdzie A to najlepszy scoring. Przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia na życie obniża oprocentowanie o 1%.
Nazwa | Oprocentowanie | Prowizja | Warunki do spełnienia | Opłata przygotowawcza |
Segment A | 6,99% | 4,5%-10% | brak | 1400zł |
Segment B | 7,39% | 4,5%-10% | brak | 1400zł |
SegmentC | 7,69% | 5%-10% | brak | 1400zł |
Segment D | 8,39% | 6%-10% | brak | 1400zł |
Kliknij w nazwę aby złożyć wniosek.
w przypadku zaintersowania ofertą proszę kliknąć w ponizszy link po więcej szczegółów.
Zobacz też: